01/11/2024

Обзор Турина из старинного трамвая


     Историческая линия №7 предлагает туристам, а также жителям Турина возможность путешествовать по центру города в своего рода «движущемся музее». Старинные трамваи позволяют пережить историю города заново. 

    Историческая линия №7 была спроектирована как «движущийся музей» для туристов с круговым маршрутом. Он пролегает вдоль больших проспектов по периметру и через исторический центр. Одна из остановок находится возле железнодорожной станции ​​​​Порта Нуова (Porta Nuova).  Линия №7 работает по воскресеньям и другим праздничным дням, а также, если специально сообщается, в периоды большого туристического присутствия (Рождество, Пасха и длинные выходные). Конечная остановка находится на площади Пьяцца Кастелло перед Королевским театром.

Расписание

1557CARLINA NORD RISTOCOLOR09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
772GIOLITTI09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
774CAVOUR09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
778VITTORIO EMANUELE II09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
1946CARLO ALBERTO09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
40PORTA NUOVA09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
36RE UMBERTO09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
34GALILEO FERRARIS09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
32VITTORIO EMANUELE II09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
30QUESTURA09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
467SICCARDI09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
3081CONFIENZA09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
245GARIBALDI09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
243DUOMO - MUSEI REALI09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58
203XI FEBBRAIO10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
205GIARDINI REALI10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
207ROSSINI10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
2620SANTA GIULIA10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
600AUDITORIUM10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
769PO10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
1557CARLINA NORD RISTOCOLOR10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07

Комментариев нет:

Отправить комментарий